| Standar | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Konektor Serat Optik | Standar SC, ST/FC opsional |
| Jarak Serat Optik | 50/125µm MMF: 2Km, 62.5/125µm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| Konektor Serial | RS-232, RS-422, RS-485: terminal phoenix |
| Jarak Serial | Port RS-232 15m, RS-422, RS-485: 1500 meter |
| Kecepatan | 0-120Kbps |
| Baud Rate | 300 Baud hingga 115.200 Baud |
| Antarmuka RS-485 | D+, D-, GND |
| Antarmuka RS-422 | R+, R-, T+, T-, GND |
| Antarmuka RS-232 | IN, OUT, GND |
| Konsumsi Daya | 2W, 9-52V |
| Perlindungan Statis | Perlindungan pelepasan muatan listrik statis (ESD) 15KV |
| Perlindungan Lonjakan Arus | Perlindungan lonjakan arus 1500W/detik |
| Suhu Operasi | -40°C hingga +70°C |
| Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +85°C |
| Kelembaban Penyimpanan | 5%~90% non-kondensasi |
| Dimensi | 114×93×35mm |
| Berat | 0,35kg/pc berat bersih |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan