| Input/Output Interface | |
|---|---|
| Kekuatan | DC 2.1 |
| Ethernet | 8×2.5G port RJ45, 1×10G port SFP |
| Kinerja | |
|---|---|
| Bandwidth Backplane | 60Gbps |
| Tingkat Pembagian Paket | 44.64Mpps |
| VLAN | 4096 |
| Tabel Alamat MAC | 4K |
| Jumbo Frame | 12Kbyte |
| Mode Pembagian | Simpan ke Depan |
| MTBF | 100,000 Jam |
| Parameter Jaringan | |
|---|---|
| Protokol Jaringan | IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3bz (5G Ethernet), IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ae (10G Ethernet), IEEE 802.3x (pengendalian aliran) |
| Standar Industri | EMI: FCC Bagian 15 CISPR (EN55032) kelas A EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-5 (Surge) |
| Media Jaringan | 10Base-T: Cat3, 4, 5 atau di atas UTP/STP (≤100m) 100Base-TX: Cat5 atau lebih tinggi UTP/STP (≤100m) 1000Base-TX: Cat5 atau lebih tinggi UTP/STP (≤100m) |
| Media Serat Optik | Multimode: 50/125, 62.5/125, 100/140μm Modus tunggal: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125μm |
| Sertifikasi & Standar Lingkungan | |
|---|---|
| Sertifikasi Keamanan | CE, FCC, RoHS |
| Lingkungan Kerja | Suhu operasi: -10°C sampai 50°C Suhu penyimpanan: -40°C sampai 70°C Kelembaban operasi: 10% sampai 90% tidak kondensasi Kelembaban penyimpanan: 5% sampai 95% non-kondensasi |
| Indikator fungsional | |
|---|---|
| PWR (Indikator Daya) | On: dihidupkan, mati: mati |
| Pelabuhan 1-8 Indikator kanan | Hijau menyala: 10/100M Link normal, Off: Link off, Flashing: data transmisi |
| Pelabuhan 1-8 Indikator kiri | Kuning menyala: 2.5G Link normal, Hijau menyala: 1.25G Link normal, Off: Link off, Flashing: data transmisi |
| Indikator Serat Pelabuhan 9 | On: 10G Link normal, Off: Link off, Flashing: data transmisi |
| Spesifikasi Fisik | |
|---|---|
| Dimensi Struktural | Produk: 175×70×28mm Paket: 197×170×40mm Berat produk: 0,35 kg Berat kemasan: 0,55 kg |
| Tegangan Operasi | Masukan adaptor: AC 100-240V Masukan saklar: DC 12V 1.5A |
| Daftar kemasan | Switch (1pc), Spesifikasi (1pc), Sertifikat kualifikasi (1pc), Power Adapter (1pc) |