Fitur Utama
Spesifikasi
| Kekuatan | Tegangan Adaptor Daya | AC 110V-240V | |
| Konsumsi | 65W/78W | ||
|
Konektor Jaringan |
Port Jaringan | Port Ethernet PoE | 1~4 Port: 10/ 100/1000Mbps |
| Port Ethernet | Pelabuhan Uplink: 10/ 100/1000Mbps | ||
| Pelabuhan Serat | Pelabuhan Uplink: 1000Mbps | ||
| Jarak Transmisi |
1~4 Pelabuhan: 100Mbps: 0~100m; 10Mbps: 0 ~ 250m; |
||
| Pelabuhan Uplink: 0 ~ 100m | |||
| SFP: tergantung pada SFP transceiver (20km-120km) | |||
| Medium Transmisi | Kabel jaringan standar Cat5/5e/6 | ||
|
Switch Jaringan |
Standar Jaringan |
IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab |
|
| Kapasitas Pergantian | 2.0Gbps | ||
| Memori Buffer Paket | 1Mbits | ||
| Keterlibatan | 1.488Mpps | ||
| Tabel MAC | 1K | ||
| Tingkat Pengiriman Paket |
10Mbps:14880pps/port 100Mbps: 148800pps/port 1000Mbps: 1488000pps/port |
||
| Power Over Ethernet | Standar PoE | IEEE 802.3af/at | |
| Pasokan Daya PoE | 12 45 +, 36 78-, 8 sumber daya inti | ||
| Kekuatan PoE | af=15,4W,at=30W untuk setiap port | ||
| Pelabuhan RJ45 | Fungsi Pelabuhan |
Mekanisme prioritas daya, cepat dan maju, MAC pembelajaran otomatis dan penuaan IEEE802.3X Full-duplex dan mode dan tekanan balik untuk Half-duplex mode |
|
| Indikator LED | Indikator LED |
LINK/ACT.100Mbps; Indikator Status PoE; Indikator daya; Extender |
|
| Lingkungan | Suhu kerja | 0C~55C | |
| Kelembaban Relatif | 20 ~ 95% | ||
| Suhu penyimpanan | -20C ~ 70C | ||
| Mesin | Dimensi (L × W × H) | 220mm*140mm*45mm | |
| Warna | Hitam | ||
| Berat badan | 0.95kg | ||
![]()
![]()
Aplikasi
![]()
Rincian pesanan
| OM716-PSE-GE | Switch serat PSE/PoE, 10/100/1000Mbps, 1 serat + 2UTP ke 4 UTP, 48VDC, 100m |
| OM714-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE fiber switch, 10/100/1000Mbps, 1 fiber ke 4 UTP, 48VDC, SMF, dual fiber, 20Km, SC |
| OM714-PSE-GE/S40-SC | PSE/PoE fiber switch, 10/100/1000Mbps, 1 fiber ke 4 UTP, 48VDC, SMF, dual fiber, 40Km, SC |
| OM714-PSE-GE/S60-SC | PSE/PoE fiber switch, 10/100/1000Mbps, 1 fiber ke 4 UTP, 48VDC, SMF, dual fiber, 60Km, SC |
| OM714-PSE-GE/S80-SC | PSE/PoE fiber switch, 10/100/1000Mbps, 1 fiber ke 4 UTP, 48VDC, SMF, dual fiber, 80Km, SC |
| OM714S/U-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE fiber switch, 10/100/1000Mbps, 1 fiber ke 4 UTP, 48VDC, SMF, single fiber, 20Km, SC |
![]()