Gigabit 8 Port L2 Sakelar Serat PoE Komersial Terkelola
Deskripsi Sakelar Jaringan PoE
OM288-PSE-GW dari Olycom adalah switch terkelola layer 2 plus yang dilengkapi dengan port RJ45 8 gigabit dan 2G SFP. Semua Port RJ45 mendukung standar 802.3af/at (PoE+), memasok total daya PoE sebesar 150W.
Dengan didukung banyak fitur manajemen lapisan 2+, ia mampu memberikan throughput tinggi bahkan ke kelompok kerja edge-of-network yang paling menuntut sekalipun, sementara dalam jaringan kecil ia dapat bertindak sebagai tulang punggung untuk switch gigabit dan server berkecepatan tinggi. 2 slot SFP memberikan fleksibilitas jaringan yang lebih besar.
OM288-PSE-GW dirancang khusus untuk kebutuhan jaringan bisnis yang sedang berkembang, dengan serangkaian fitur manajemen dan keamanan yang tersedia. Perangkat ini hemat biaya untuk usaha kecil dan menengah, memberikan solusi ideal untuk berbagai skenario jaringan.
Karakteristik Sakelar PoE Terkelola
Anggaran PoE 150W
8× port PoE+ yang sesuai dengan 802.3at/af dengan total catu daya 120W.
Port Gigabit Penuh: Port 8×gigabit PoE+ dan 2×gigabit SFP menyediakan koneksi berkecepatan tinggi.
Strategi Keamanan yang Kuat: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius,Otentikasi, dan banyak lagi.
Beralih Kapasitas 20Gbps
Mendukung GUI berbasis web, Command Line Interface (CLI) melalui telnet, SNMP
Fitur Sakelar PoE 120W
Spesifikasi Perangkat Keras
chipset | RTL8380M+TPS23861*2 |
Standar |
IEEE 802.3i ,IEEE 802.3u ,IEEE802.3ab , IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
Jumlah Pelabuhan |
8x10/100/1000Mbps pelabuhan SFP 2x1000Mbps pelabuhan 1x port konsol |
Media Jaringan (Kabel) |
10Base-T: kabel UTP kategori 3, 4, 5 (maksimum 100m) 100Base-Tx: kabel UTP kategori 5, 5e (maksimum 100m) 1000Base-T: kategori UTP 5e, 6 kabel (maksimum 100m) 1000Base-X: MMF,SMF |
Metode Pemindahan | Simpan dan Teruskan |
Tabel Alamat MAC | 8K |
Kapasitas Pengalihan | 20Gbps |
Tingkat Penerusan Paket | 41,67Mpps |
Penyangga Paket | 4.1Mbit |
Bingkai Jumbo | 12KByte |
Port PoE (RJ45) | 8x port PoE sesuai dengan 802.3at/af |
Penetapan Pin Daya | 1/2(+),3/6(-) |
Anggaran PoE | 150W@100~260VAC,50/60HZ | |
Indikator |
Per Perangkat | Kekuatan, Sistem |
Per Pelabuhan | Tautan/Aktivitas, | |
Catu Daya | 100~240VAC,50/60HZ,1500W | |
Konsumsi Daya | Maksimum (PoE aktif): 150W | |
Dimensi (L×D×T) | 230x150x44.5mm (kotak logam 11”) | |
Lingkungan |
Suhu Operasional: 0℃~45℃ Suhu Penyimpanan: -40℃~70℃ Kelembaban Pengoperasian: 10%~90% non- kondensasi Kelembaban penyimpanan: 5%~90% non-kondensasi |
Spesifikasi Perangkat Lunak
Fitur L2 | Mendukung | |
Tabel Alamat MAC | 8K | |
Bingkai Jumbo | 10K (10.000) | |
Kontrol Aliran | 802.3x (Dupleks penuh) | Ya |
Tekanan Balik (Setengah dupleks) | Ya | |
Pohon Rentang |
IEEE 802.1D (STP) | Ya |
IEEE 802.1w (RSTP) | Ya | |
IEEE 802.1s (MSTP) |
16 contoh |
|
Port Tepi Otomatis | Ya | |
Penyaringan BPDU | Ya | |
ERP | Ya | |
Deteksi Lingkaran Mandiri | Ya | |
Agregasi Tautan |
IEEE 802.3ad LACP | Ya |
Batang Statis | Ya | |
Maks. Kelompok | 8 | |
Maks. Pelabuhan/Grup | 8 | |
Penyeimbangan Beban Lalu Lintas | Ya |
Perutean Statis |
Ya (IPv4/IPv6) |
|
Protokol Resolusi Alamat (ARP) | ARP statis | Ya |
VLAN | ||
VLAN
VLAN Suara |
VLAN Statis | 256 |
Berbasis pelabuhan | Ya | |
IEEE 802.1Q Berbasis tag | Ya | |
Berbasis protokol | 8 kelompok | |
berbasis MAC | 256 | |
Mode OUI (Otomatis/Manual) | 16 OUI | |
VLAN Pengawasan | Mode OUI (Otomatis/Manual) | 16 OUI |
QinQ (IEEE 802.1ad) | Dasar | Ya |
Protokol Pendaftaran VLAN GARP (GVRP) | Ya | |
Multicast | ||
Umum |
Grup Multicast | 256 |
Cuti Segera | Ya | |
Port Router Statis/Terlarang | Ya | |
Pelabuhan Maju Statis/Terlarang | Ya | |
Penyaringan | 128 profil | |
Pembatasan | Ya | |
Pengintaian IGMP |
IGMP v1/v2 | Ya |
IGMP v3 Dasar (BISS) | Ya | |
Kueri IGMP v2/v3 | Ya | |
MLD Mengintip | MLDv1/v2 | Ya |
Registrasi VLAN Multicast (MVR) | Ya (IPv4) | |
Fitur QoS | ||
Antrian Prioritas |
8 antrian/pelabuhan |
|
Penjadwalan Antrian |
WRR | Ya |
WFQ | Ya | |
Prioritas Ketat | Ya | |
Hibrida (WRR+SP atau WFQ+SP) | Ya | |
Kelas Layanan |
Berbasis pelabuhan | Ya |
802.1p | Ya | |
Prioritas IP TOS | Ya | |
IP DSCP | Ya | |
QoS Tepercaya | Ya | |
Batas Nilai | Berbasis pelabuhan (Ingress/Egress) | Ya |
Daftar Kontrol Akses (ACL) | ||
Aturan Akses |
102 4 |
|
Tipe ACL |
L2/L3/L4 | Ya |
berbasis MAC |
512 |
|
berbasis IPv4 | ||
berbasis IPv6 | ||
PoE Fungsi |
Kekuatan | Ya |
Saat ini | Ya | |
Voltase | Ya | |
Anjing Pengawas PoE | Ya | |
Keamanan | ||
AAA | Otentikasi | Ya |
TACACS+ | 8 | |
RADIUS | 8 | |
Manajer Otentikasi |
IEEE 802.1X | Ya |
Otorisasi MAC | Ya | |
Otentikasi Web | Ya | |
VLAN Tamu | Ya | |
Berbasis pelabuhan | Ya | |
Berbasis tuan rumah | Ya | |
Manajer Akun |
Otentikasi Lokal | Ya |
Akun Banyak Pengguna | 8 | |
Keamanan Bertingkat (Manajer/Operator) |
Ya | |
Prosedur Pemulihan Kata Sandi | Ya | |
Akses Manajemen | VLAN Manajemen | Ya |
Manajemen ACL | 256 | |
SSL |
SSLv2 | Ya |
SSLv3 | Ya | |
TLSv1 | Ya | |
UI Web | HTTPS | Ya |
CLI | SSH v1/v2 | Ya |
Keamanan Pelabuhan | Kunci Dinamis | 256 |
Pengendalian Badai |
Siaran | Ya |
Multicast Tidak Diketahui | Ya | |
Unicast tidak dikenal | Ya | |
Pohon Rentang | Penjaga BPDU | Ya |
Pelabuhan Terlindung (Isolasi Pelabuhan) | Ya | |
MAC Lubang Hitam | Ya | |
Mesin Pertahanan CPU | Ya | |
Pencegahan DoS | Ya | |
Pengintaian DHCP (dengan Opsi 82) | Ya |
IPv6 | ||
Tuan Rumah IPv6 |
Konfigurasi Otomatis | Ya |
Alamat IPv6 Statis dan Panjang Awalan | Ya | |
Gerbang Default IPv6 Statis | Ya | |
Penemuan Tetangga IPv6 (ND) | Ya | |
Deteksi Alamat Duplikat IPv6 | Ya | |
ICMPv6 | Ya | |
Aplikasi IPv6 |
HTTP/HTTPS | Ya |
TELNET | Ya | |
SSH | Ya | |
SNMP | Ya | |
TFTP | Ya | |
log sistem | Ya | |
PING | Ya | |
DHCPv6 | Ya | |
Pengelolaan | ||
CLI |
Menghibur |
3 sesi |
Telnet (RFC854) | ||
UI Web | HTTP | Ya |
SNMP |
v1 | Ya |
v2c | Ya | |
v3 | Ya | |
Manajemen File |
Peningkatan/Pencadangan Firmware | Ya |
Gambar Ganda | Ya | |
Unduhan/Cadangan Konfigurasi | Ya | |
Beberapa Konfigurasi | Ya | |
Unggah/Unduh |
TFTP (RFC783) | Ya |
HTTP | Ya | |
UART | Ya | |
Manajemen Waktu |
Lokal | Ya |
SNTP | Ya | |
Manajemen Pelabuhan |
Nama Port Ramah (Deskripsi Port) | Ya |
Kesalahan Pemulihan Dinonaktifkan | Ya | |
Menghibur | Ya |
Penemuan | ||
Protokol Penemuan Lapisan Tautan IEEE 802.1AB (LLDP) | Ya | |
Penemuan Titik Akhir Media ANSI/TIA-1057 LLDP (LLDP-MED) | Ya | |
Diagnostik | ||
Pencerminan | Berbasis port (Banyak ke Satu) |
4 sesio ns |
Syslog (RFC3164) |
RAM lokal | Ya |
Flash Lokal | Ya | |
Server Jarak Jauh | 8 | |
Diagnostik Sistem |
Pemanfaatan CPU | Ya |
Pemanfaatan Memori | Ya | |
Pemanfaatan Pelabuhan | Ya | |
Log Dukungan Teknis | Ya | |
Diagnostik Pelabuhan |
Tes Kabel | Ya |
Status Modul Serat | Ya | |
Diagnostik Jaringan |
Tes Ping | Ya |
Traceroute | Ya | |
UDLD | Ya | |
MIB | ||
RFC1213 MIBII (Grup Sistem & Antarmuka) | Ya | |
RFC2819 RMON I (1,2,3, & 9 grup) | Ya | |
Perangkap Generik RFC1215 | Ya | |
Jembatan RFC1493 | Ya | |
Ekstensi MIB Jembatan RFC2674 | Ya | |
Entitas RFC2737 | Ya | |
RFC3635 Seperti Ethernet | Ya | |
Grup Antarmuka RFC2863 | Ya | |
SNMP-Komunitas-MIB | Ya | |
SNMPv3-MIB | Ya |
Daftar Pengepakan
Antarmuka Manajemen